Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| start [2025/07/24 05:07] – admin | start [2025/07/30 20:36] (current) – admin |
|---|
| Faculdade de Ciências Naturais e Matemática | Faculdade de Ciências Naturais e Matemática |
| |
| Master em Estatística | Mestrando em Estatística |
| |
| {{ https://gitlab.com/paulo.goldfeld/algebralinear/-/blob/master/PDFs/CursoAlgLin-livro-3a-edicao-2021-jun-18-275pp.pdf | Livro de a Assinatura}} | {{ https://gitlab.com/paulo.goldfeld/algebralinear/-/blob/master/PDFs/CursoAlgLin-livro-3a-edicao-2021-jun-18-275pp.pdf | Livro da Assinatura}} |
| |
| ===== Aula 7 (22J) ===== | ===== Aula 11-12 (29-30J) ===== |
| | |
| | {{ :ap_lineales_2_pt.pdf | Exercícios de autovalores e diagonalização }} |
| | |
| | {{ :diagonalizacao.pdf | Slides de diagonalização }} |
| | |
| | ===== Aula 10 (28J) ===== |
| | |
| | {{ :transformacoes.pdf | Slides de transformações lineares}} |
| | |
| | {{ :ap_lineales_1_pt.pdf | Exercícios de transformações lineares}} |
| | |
| | * {{ ::exame2a.pdf | teste 2}} |
| | * {{ :exame2a_solucao.pdf | Solução do teste 2}} |
| | |
| | |
| | ===== Aula 9 (25J) ===== |
| | |
| | {{ :minimos_quadrados.pdf | slides de mínimos quadrados}} |
| | |
| | Extra: {{ https://www.cancamusa.net/sage/gram-schmidt.html | Página que calcula bases ortonormais com o método de Gram-Schmidt}} |
| | ===== Aula 8 (24J) ===== |
| | |
| | {{ :bases_ortonormais.pdf | slides de Bases Ortonormais}} |
| | |
| | {{ :eveuclideos_pt.pdf | exercícios de bases ortonormais e mínimos quadrados }} |
| | |
| | ===== Aula 7 (23J) ===== |
| |
| {{ :subespacos_afines.pdf | Exercícios de subespaços afines}} | {{ :subespacos_afines.pdf | Exercícios de subespaços afines}} |